ikRa
Active member
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma mevzu olmayan dövizlere ait bilgi hedefli kur tablosu şu biçimde:
yatırım tavsiyesi içermez
								| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı | 
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12924 | 
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13247 | 
| BHD | BAHREYN DİNARI | 39.1437 | 
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17115 | 
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.0912 | 
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2330 | 
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.0761 | 
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10222 | 
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.64964 | 
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 | 
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4930 | 
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28185 | 
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.94416 | 
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.8676 | 
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19271 | 
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0978 | 
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8806 | 
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01011 | 
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11397 | 
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03283 | 
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.1333 | 
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04242 | 
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25935 | 
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.3874 | 
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.72535 | 
| EGP | MISIR LİRASI | 0.79511 | 
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.94419 | 
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00131 | 
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9171 | 
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4168 | 
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13490 | 
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7501 | 
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03303 | 
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00587 | 
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.94419 | 
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.43410 | 
| TND | TUNUS DİNARI | 4.8498 | 
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2224 | 
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48784 | 
| OMR | UMMAN RİYALİ | 38.3299 | 
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.8141 | 
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 | 
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.4928 | 
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50386 | 
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.7693 | 
yatırım tavsiyesi içermez